Na bijna 30 jaar is de Renault Master uitgegroeid tot een van de meest populaire lichte bedrijfsvoertuigen in Europa. Met verschillende modellen, zoals de Master Z.E., Trafic en Kangoo, biedt Renault een uitgebreid assortiment bedrijfswagens voor diverse professionele behoeften. Onze bedrijfswageninrichtingen zijn specifiek ontworpen voor deze Renault-modellen, waarbij we gebruik maken van de beschikbare ruimte om optimale opbergoplossingen te bieden. Van slimme kasten tot handige werkbanken, onze inrichtingen maximaliseren de efficiëntie en organisatie in jouw Renault bedrijfswagen. Ontdek de mogelijkheden en transformeer jouw Renault in een functionele mobiele werkplaats.
Express 2021 - Heden
L1 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2812 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 730 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4393 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1915 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1416 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1170 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1246 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1811 |
Laadvolume (m3) | 3,3 | |
Daklast (kg) | – |
Kangoo 2021 - Heden
L1 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2716 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 810 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4486 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1806 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1570 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1248 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1115 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1864 |
Laadvolume (m3) | 3,3 | |
Daklast (kg) | – |
Kangoo 2007- 2021
L mini | L1 | L2 (Maxi) | ||
A | Wielbasis (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 710 | 709 | 709 |
C | Lengte voertuig (mm) | 3898 | 4321 | 4705 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1347 | 1753 | 2137 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1218 | 1219 | 1219 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1240 | 1258 | 1258 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1783 | 1816 | 1839 |
Laadvolume (m3) | 2,3 | 3 | 4 | |
Daklast (kg) | 0 | 100 | 100 |
Trafic 2014 - heden
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 | |
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Master FWD 2010 - Heden
L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |
Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
LET OP Dubbel lucht heeft 300mm minder ruimte tussen wielkasten!
Master RWD 2010 - Heden
|
| L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
C | Lengte voertuig (mm) | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2527 | 2786 | 2535 | 2794 |
|
|
|
|
|
|
| Laadvolume (m3) | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 |
| Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |