De MAN TGE is een robuuste en betrouwbare bedrijfswagen die wordt geproduceerd door MAN Truck & Bus. Geïntroduceerd in 2017, biedt de MAN TGE een ruim interieur met diverse afmetingen, waaronder verschillende lengte- en hoogteopties. Of het nu gaat om het vervoeren van goederen, gereedschap of passagiers, de ruime laadruimte van de MAN TGE past zich aan aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Met zijn veelzijdigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid is de MAN TGE de ideale partner voor jouw bedrijfsactiviteiten, ongeacht de omvang.
L3/H2
| L3/H3
| L4/H3
| L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | ||
A | Wielbasis | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Lengte achteroverbouw | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Lengte voertuig | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Lengte laadruimte | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Breedte laadruimte | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Tussen de wielkasten | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
G | Hoogte laadruimte | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
H | Hoogte voertuig | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Laadvolume (m3) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 18,4 | |
Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Bij dubbel lucht is de afstand tussen de wielkasten 350mm kleiner dan enkel lucht.