Peugeot inrichting
Als een pionier op het gebied van autotechnologie heeft peugeot een lange geschiedenis in het produceren van betrouwbare en veelzijdige bedrijfswagens. Met een scala aan modellen, zoals de bipper, partner en expert, biedt peugeot oplossingen voor diverse professionele behoeften. peugeot bedrijfswagens staan bekend om hun comfort, efficiency en innovatieve functies.
Bipper 2008 - 2017
| L1 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2513 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 591 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1520 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1473 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1200 |
Partner 2008 - 2018
| L1 | L2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2728 | 2728 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 727 | 975 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1800 | 2050 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1250 | 1250 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1148 | 1148 |
Partner 2018 - Heden
| L1 (m) | L2 (xl) | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 726 | 886 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1796 | 1817 |
| Laadvolume (m3) | 3,3 | 3,9 | |
| Daklast (kg) | 170 | 170 |
Expert 2007 - 2016
| L1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Expert 2016 - Heden
| L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) | ||
| A | Wielbasis (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2162/1522 | 2512/1872 | 2862/2222 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1397/1100 | 1397/1100 | 1397/1100 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
2x 1100 SK4H max H950 | 1x 1100 1x 700 SK4H max H950 | |||
| Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
| Schuifdeur | 935 | 935 |
Boxer 2006 - Heden
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Lengte voertuig (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lengte laadruimte (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Breedte laadruimte (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Tussen de wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Hoogte voertuig (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Laadvolume (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |