Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de vroege 20e eeuw, heeft Fiat zich gevestigd als een toonaangevende fabrikant van bedrijfswagens. Al decennia lang biedt Fiat betrouwbare en praktische voertuigen die voldoen aan de eisen van ondernemers en professionals. Van de iconische Fiat Ducato tot de compacte en wendbare Fiat Fiorino, Fiat heeft een breed scala aan modellen die geschikt zijn voor verschillende bedrijfsbehoeften.
Fiorino 2007-Heden
L1 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2513 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 591 |
C | Lengte voertuig (mm) | 3864 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1523 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1473 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1046 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1205 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1721 |
Laadvolume (m3) | 2,8 | |
Daklast (kg) | 100 |
Doblo
2010-Heden L1/H1 | 2010-Heden L1/H2 | 2010-Heden L2/H1 | 2010-Heden L2/H2 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4406 | 4406 | 4756 | 4756 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Laadvolume (m3) | 3,4 | 4 | 4,2 | 5 | |
Daklast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Talento 2016-Heden
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 | |
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Scudo 2022 - Heden
L1H1 | L2H1 | L3H1 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Daklast (kg) | 140 | 170 | 170 |
Scudo 2007 - 2016
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3000 | 3122 | 3122 |
B | Lengte achteroverbouw | 830 | 1038 | 1038 |
D | Lengte laadruimte | 2254 | 2584 | 2584 |
E | Breedte laadruimte | 1600 | 1600 | 1600 |
G | Hoogte laadruimte | 1449 | 1449 | 1750 |
Ducato 2006 - Heden
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Laadvolume (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |