Wil jij je afmetingen van jouw bedrijfswagen weten?
Makita Mboxen passen perfect in het ProCab-systeem en bieden veilige opslag voor georganiseerd gereedschapsbeheer. Met hun naadloze integratie zorgen ze voor een efficiënte werkomgeving.
Makita’s opslagopties zijn in de loop der jaren uitgebreid met diverse gestandaardiseerde gereedschapskoffers, organizers en systeemoplossingen, waardoor gebruikers nu een ruime keuze hebben voor een georganiseerde en efficiënte gereedschapsopslag.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
mbox 1 | 395 | 295 | 110 |
mbox 2 | 395 | 295 | 160 |
mbox 3 | 395 | 295 | 215 |
mbox 4 | 395 | 295 | 320 |
coolmbox 3 | 395 | 295 | 215 |
coolmbox 4 | 395 | 295 | 320 |
mbox organizer | 395 | 295 | 110 |
makstor nr 3-4 | 395 | 295 | 210 |
makstor nr 3-6 | 395 | 295 | 210 |
makstor nr 3-12 | 395 | 295 | 210 |
makstor nr 4-5 | 395 | 295 | 320 |
De nieuwe generatie Systainers³ zorgt voor meer mobiliteit dan ooit. Festool en TANOS hebben gezamenlijk een mobiliteitssysteem ontwikkeld dat werkplaats en bouwplaats dichter bij elkaar brengt. Door de perfecte integratie in de Procab bedrijfswageninrichting heeft u het gebruiksgemak van het Systainer systeem in uw voertuig ter beschikking.
Systainers³ zijn uiteraard met elkaar te verbinden en kunnen ook gekoppeld worden met alle voorgaande Systainer-generaties, stofzuigers en vele andere systeemaccessoires.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
Festool Systainer T-Loc 1 (SYS 1 TL) | 396 | 296 | 105 |
Festool Systainer T-Loc 2 (SYS 2 TL) | 396 | 296 | 157 |
Festool Systainer T-Loc 3 (SYS 3 TL) | 396 | 296 | 210 |
Festool Systainer T-Loc 4 (SYS 4 TL) | 396 | 296 | 315 |
Festool Systainer T-Loc 5 (SYS 5 TL) | 396 | 296 | 420 |
Festool Systainer (SYS3 M 112) | 396 | 296 | 112 |
Festool Systainer (SYS3 M 137) | 396 | 296 | 137 |
Festool Systainer (SYS3 M 187) | 396 | 296 | 187 |
Festool Systainer (SYS3 M 237) | 396 | 296 | 237 |
Festool Systainer (SYS3 M 337) | 396 | 296 | 337 |
Festool Systainer (SYS3 M 437) | 396 | 296 | 437 |
Festool Systainer (SYS3 L 137) | 508 | 296 | 137 |
Festool Systainer (SYS3 L 187) | 508 | 296 | 187 |
Festool Systainer (SYS3 L 237) | 508 | 296 | 237 |
Festool Systainer (SYS3 XXL 237) | 792 | 296 | 237 |
Festool Systainer (SYS3 XXL 337) | 792 | 296 | 337 |
Festool Organizer (SYS3 ORG M 89) | 396 | 296 | 89 |
Festool Organizer (SYS3 ORG L 89) | 508 | 296 | 89 |
Festool toolbox (SYS3 toolbox M 137) | 396 | 296 | 137 |
Festool toolbox (SYS3 toolbox M 237) | 396 | 296 | 237 |
Festool toolbox (SYS3 toolbox L 137) | 508 | 296 | 137 |
Festool toolbox (SYS3 toolbox L 237) | 508 | 296 | 237 |
Festool Sortainer (SYS 3-SORT/4) | 395 | 295 | 210 |
Festool Sortainer (SYS 3-SORT/6) | 395 | 295 | 210 |
Festool Sortainer (SYS 3-SORT/9) | 395 | 295 | 210 |
Festool Sortainer (SYS 3-SORT/12) | 395 | 295 | 210 |
Festool Sortainer (SYS 4 TL-SORT/3) | 396 | 296 | 322 |
Hoewel Milwaukee Packout momenteel nog niet geïntegreerd kan worden in de Procab bedrijfswageninrichting, wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van modellen die specifiek zijn ontworpen om naadloos te integreren met deze inrichting, waardoor de efficiëntie en organisatie op de werkplek verder worden verbeterd.
Milwaukee Packout is de ultieme keuze voor professionals vanwege zijn duurzaamheid, veelzijdigheid en modulaire ontwerp, waardoor gereedschap gemakkelijk te organiseren, transporteren en beschermen is.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
Milwaukee Packout Toolbox - koffer 3 Small (4932464080) | 561 | 411 | 165 |
Milwaukee Packout Toolbox - koffer 2 Medium (4932464079) | 561 | 511 | 282 |
Milwaukee Packout XL Tool Box (4932478162) | 554 | 394 | 422 |
Milwaukee Packout Toolbox met 2 lades (4932472129) | 560 | 410 | 360 |
Milwaukee Packout Toolbox met 3 lades (4932472130) | 560 | 410 | 360 |
Milwaukee Packout Organizer (4932464082) | 500 | 380 | 120 |
Milwaukee Packout Compact Organizer (4932464083) | 250 | 386 | 117 |
Milwaukee Packout Deep Organizer (4932478625) | 500 | 380 | 170 |
Milwaukee Packout slim Organizer (4932471064) | 500 | 380 | 65 |
Milwaukee Packout compact slim Organizer (4932471065) | 250 | 380 | 65 |
Milwaukee Packout Compact Box Gereedschapskist (4932471723) | 254 | 411 | 330 |
Milwaukee Packout Crate (4932471724) | 389 | 475 | 251 |
Milwaukee Packout Radio + Charger 4933472112 | 558.8 | 411.5 | 172 |
Milwaukee Packout Hard Cooler Koelbox (4932471722) | 254 | 411 | 330 |
Milwaukee Packout XL Cooler koelbox (4932478648) | 584 | 406 | 432 |
De integratie van het ToughSystem van DeWalt in de Procab bedrijfswageninrichting is momenteel in ontwikkeling, wat binnenkort een geavanceerde oplossing zal bieden die de robuustheid en mobiliteit van beide systemen combineert.
ToughSystem van DeWalt is een modulair opbergsysteem dat duurzaamheid en mobiliteit combineert, waardoor professionals hun gereedschap en accessoires veilig kunnen opbergen en gemakkelijk kunnen vervoeren naar elke werklocatie.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
toughsystem 2.0 ds166 | 371 | 554 | 165 |
toughsystem 2.0 ds300 | 371 | 554 | 308 |
toughsystem 2.0 ds400 | 371 | 554 | 408 |
toughsystem 2.0 modul met 2 lades | 330 | 535 | 305 |
toughsystem 2.0 gereedschapwagen ds450 | 500 | 554 | 685 |
ToughSystem 2.0 Diepe Organisator over de volle breedte | 375 | 540 | 127 |
toughsystem | 336 | 550 | 408 |
TSTAK IP54 Top Box unit met korte hendel | 440 | 333 | 162 |
TSTAK IP54 Top Box unit met lange hendel | 440 | 333 | 183 |
TSTAK IP54 Gereedschapskoffer met korte hendel | 440 | 333 | 302 |
TSTAK IP54 Gereedschapskoffer met lange hendel | 440 | 333 | 323 |
TSTAK™ IV koffer met 2 ondiepe lades | 440 | 180 | 310 |
TSTAK koffer III met diepe lade | 440 | 180 | 310 |
TSTAK Gereedschapsbak | 440 | 320 | 275 |
TSTAK Premium organiser | 440 | 332 | 119 |
Helaas is de Bosch L-BOXX momenteel niet compatibel met de Procab bedrijfswageninrichting, maar er wordt gewerkt aan mogelijke integratie in de toekomst om professionals nog meer flexibiliteit en efficiëntie te bieden in hun mobiele werkomgeving.
Bosch L-BOXX is een innovatief systeem van modulaire gereedschapskoffers dat professionals in staat stelt om hun gereedschap op een gestructureerde en georganiseerde manier op te bergen, waardoor ze snel toegang hebben tot de benodigde tools tijdens hun werkzaamheden en efficiënt kunnen werken.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
L-BOXX 102 | 442 | 357 | 117 |
L-BOXX 136 | 442 | 357 | 151 |
L-BOXX 238 | 442 | 357 | 253 |
L-BOXX 374 | 442 | 357 | 389 |
L-BOXX MINI 2.0 | 260 | 155 | 63 |
LT-BOXX 170 | 442 | 362 | 185 |
LT-BOXX 272 | 442 | 362 | 287 |
XL-BOXX | 607 | 395 | 179 |
I-BOXX 53 | 367 | 316 | 53 |
I-BOXX 72 | 357 | 316 | 72 |
LS-Tray 92 | 357 | 316 | 72 |
I-BOXX-rack active | 442 | 342 | 100 |
Helaas is de Metabo metaBOX op dit moment nog niet geschikt voor integratie met de Procab bedrijfswageninrichting. Er wordt echter gewerkt aan mogelijkheden om deze twee systemen in de toekomst te combineren, zodat vakmensen kunnen profiteren van de voordelen van zowel de metaBOX als de Procab inrichting voor hun werkzaamheden onderweg.
Metabo metaBOX is een robuust en veelzijdig opbergsysteem voor professionals, waarmee gereedschap georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk kan worden gehouden. Het biedt duurzame bescherming en handige opslagmogelijkheden voor efficiënt werken.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
metaBOX 118 | 396 | 296 | 118 |
metaBOX 145 | 396 | 296 | 145 |
metaBOX 145M | 446 | 346 | 145 |
metaBOX 215 | 396 | 296 | 215 |
metaBOX 340 | 396 | 296 | 340 |
metaBOX 145L | 496 | 296 | 145 |
metaBOX 165L | 496 | 296 | 165 |
metaBOX 185XL | 596 | 396 | 185 |
metaBOX 63 X S Organizer | 252 | 167 | 63 |
metaBOX 118 Organizer | 396 | 296 | 118 |
metaBOX 145 Toolbox | 396 | 296 | 153.5 |
metaBOX 340 Toolbox | 396 | 296 | 348.5 |
Hikoki Systainer is compatibel met de Procab bedrijfswageninrichting, waardoor professionals hun gereedschap veilig en georganiseerd kunnen opbergen in hun bedrijfswagen. Dit zorgt voor efficiëntie en gemak tijdens het werk.
Hikoki Systainer is een modulair opbergsysteem dat is ontworpen om professionals te helpen hun gereedschap georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Met duurzame constructie, handige draaghendels en een slim vergrendelingssysteem biedt de Hikoki Systainer een praktische en efficiënte oplossing voor het transporteren en opslaan van gereedschap op de werkplek.
Product | Lengte | Breedte | Hoogte |
---|---|---|---|
Hikoki systainer 1 - HSC 1 | 400 | 300 | 105 |
Hikoki systainer 2 - HSC 2 | 400 | 300 | 157.5 |
Hikoki systainer 3 - HSC 3 | 400 | 300 | 210 |
Hikoki systainer 4 - HSC 4 | 400 | 300 | 315 |