Opel Combo, Opel Vivaro en Opel Movano Bij Opel kunt u als ondernemer kiezen uit een breed scala aan bedrijfswagens, waaronder de Opel Combo, Opel Vivaro en Opel Movano. Deze modellen bieden verschillende opties om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Of u nu op zoek bent naar een compacte bedrijfswagen zoals de Combo, een veelzijdige en middelgrote Vivaro, of een ruime en krachtige Movano, Opel heeft het juiste voertuig voor uw bedrijf. Met hun betrouwbare prestaties, moderne technologieën en comfortabele interieurs zorgen deze Opel bedrijfswagens ervoor dat u uw werk efficiënt kunt uitvoeren en uw bedrijf kunt laten groeien.
Combo 2018 - Heden
L1 (m) | L2 (xl) | ||
A | Wielbasis (mm) | 2785 | 2975 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 726 | 886 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4403 | 4753 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1781 | 2131 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1243 | 1243 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1229 | 1229 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1185 | 1185 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1796 | 1817 |
Laadvolume (m3) | 3,3 | 3,9 | |
Daklast (kg) | 170 | 170 |
Combo 2011-2018
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
C | Lengte vortuig (mm) | 4390 | 4390 | 4740 | 4740 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
Laadvolume (m3) | 3,4 | 4 | 4,2 | 5 | |
Daklast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vivaro 2001 - 2014
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Vivaro 2014 - 2018
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 | |
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Vivaro 2019-Heden
L1 | L2 | L3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 803 | 803 | 1153 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2162/1522 | 2512/1872 | 2862/2222 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1397/1100 | 1397/1100 | 1397/1100 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
Laadvolume (m3) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | |
Daklast (kg) | 140 | 170 | 170 |
Movano 2021 - Heden
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Laadvolume (m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Movano FWD 2010-2021
L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | |
Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Movano RWD 2010-2021
| L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
C | Lengte voertuig (mm) | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2527 | 2786 | 2535 | 2794 |
Laadvolume (m3) | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | |
Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |